U nedjelju, 8. studenog, hrvatski građani izabrali su zastupnike za Hrvatski sabor. Domoljubna koalicija osvojila je 59, a koalicija Hrvatska Raste 56 mandata. MOST-u ide 19 zastupničkim mjesta u Saboru, a koalicija okupljena oko zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića osvojila je 2 mandata. Živi zid 1 mandat, IDS 3 mandata, HDSSB 2 mandata i Uspješna Hrvatska 1 mandat.
Pročitajte i ovo
Sjednica Sabora
Lovrinović razočaran što Sabor nije izabrao predsjednika
'Logičan slijed događaja'
POLITIČKI ANALITIČAR ZA DNEVNIK.HR OBJAŠNJAVA Što će biti dalje, te koga će birači kazniti ako se ne konstituira Sabor
Intervju Mislava Bage s Božom Petrovom
Građani Republike Hrvatske na ovim su parlamentarnim izborima po prvi puta glasali preferencijalno. Nakon obrađenih 99,9% glasačkih listića, donosimo vam detaljan pregled prema broju osvojenih glasova po izbornim jedinicama.
I. IZBORNA JEDINICA
HRVATSKA RASTE 7 mandata, 39,15%, 91262 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA 4 mandata, 26,04%, 60697 glasova
MOST 3 mandata, 18,39%, 42880 glasova
HRVATSKA RASTE
1. Zoran Milanović, 54,11%, 49373 glasova
2. Davor Bernardić, 7,90%, 7208 glasova
3. Vesna Pusić, 6,43%, 5870 glasova
4. Orsat Miljenić, 1,72%, 1570 glasova
5. Siniša Varga, 1,11%, 1014 glasova
6. Joško Klisović, 0,92%, 843 glasova
7. Igor Dragovan, 0,43%, 394 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA
1. Željko Reiner, 38,40%, 23307 glasova
2. Darinko Kosor, 4,13%, 2505 glasova
3. Margareta Mađerić, 3,75%, 2275 glasova
4. Davorin Mlakar, 3,02%, 1832 glasova
MOST
1. Drago Prgomet, 50,00%, 21438 glasova
2. Gordana Rusak, 2,82, 1209 glasova
3. Irena Petrijevčanin Vukasanović, 1,09%, 466 glasova
POTPUNO IZNENAĐENJE IZBORA Ovo su svi MOST-ovi saborski zastupnici
II. IZBORNA JEDINICA
DOMOLJUBNA KOALICIJA 6 mandata, 33,35%, 76461 glasova
HRVATSKA RASTE 5 mandata, 32,49%, 74488 glasova
MOST 2 mandata, 13,13%, 30097 glasova
BANDIĆ MILAN 365 1 mandat, 7,92%, 18164 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA
1. Miroslav Tuđman, 32,30%, 23936 glasova
2. Branko Hrg, 10,28%, 7864 glasova
3. Miro Kovač, 5,31%, 4058 glasova
4. Darko Sobota, 3,21%, 2457 glasova
5. Dario Hrebak, 2.91%, 2226 glasova
6. Andrija Mikulić, 2,28%, 1745 glasova
HRVATSKA RASTE
1. Josip Leko, 33,37%, 24859 glasova
2. Anka Mrak Taritaš, 10,84%, 8077 glasova
3. Gordan Maras, 5,67%, 4220 glasova
4. 4. Vedran Babić, 4,42%, 3294 glasova
5. Gordana Sabol, 1,19%, 394 glasova
MOST
1. Ivan Lovrinović, 32,22%, 9696 glasova
2. Ljubica Ambrušec, 5,75%, 1732 glasova
BANDIĆ MILAN 365
1. Milan Bandić, 73,55%, 13359 glasova
III. IZBORNA JEDINICA
HRVATSKA RASTE 8 mandata, 49,15%, 101594 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA 4 mandata, 24,47%, 50578 glasova
MOST 1 mandat, 7,90%, 16339 glasova
USPJEŠNA HRVATSKA 1 mandat, 6,44%, 13314 glasova
HRVATSKA RASTE
1. Siniša Hajdaš Dončić, 25,18%, 25582 glasova
2. Matija Posavec, 17,84%, 18122 glasova
3. Predrag Štromar, 16,53%, 16790 glasova
4. Dragica Zgrebec, 3,31%, 3366 glasova
5. Marko Habek. 2,63%, 2672 glasova
6. Milorad Batinić, 1,71% 1742 glasova
7. Tomislav Končevski, 0,80%, 816 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA
1. Žarko Tušek, 13,12%, 6637 glasova
2. Anđelko Stričak, 9,42%, 4766 glasova
3. Darko Horvat, 8.88%, 4489 glasova
4. Ladislav Ilčić, 5,79%, 2930 glasova
MOST
1. Robert Podoljnjak, 28,65%, 4681 glasova
USPJEŠNA HRVATSKA
1. Radimir Čačić, 51,11%, 6805 glasova
IV. IZBORNA JEDINICA
DOMOLJUBNA KOALICIJA 6 mandata, 35,99%, 67759 glasova
HRVATSKA RASTE 5 mandata, 29,24%, 55038 glasova
HDSSB 2 mandata, 11,60%, 21844 glasova
MOST 1 mandat, 10,69%, 20132 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA
1. Milijan Brkić, 13,79%, 9346 glasova
2. Tomislav Tolušić, 13,26%, 8984 glasova
3. Ivan Anušić, 7,94%, 5378 glasova
4. Josip Đakić, 3,62%, 2452 glasova
5. Ivan Radić, 3,20%, 2165 glasova
6. Ivan Tepeš, 2,30%, 1557 glasova
HRVATSKA RASTE
1. Ivan Vrdoljak, 15,73%, 8657 glasova
2. Domagoj Hajduković, 12,07%, 6641 glasova
3. Jaroslav Pecnik, 6,67%, 3669 glasova
4. Tomislav Žagar, 4,56%, 2509 glasova
5. Damir Tomić, 2.03%, 1119 glasova
HDSSB
1. Branimir Glavaš, 29,71%, 6490 glasova
2. Vladimir Šišljagić, 10,89%, 2379 glasova
MOST
1. Miroslav Šimić, 20,32%, 4090 glasova
V. IZBORNA JEDINICA
DOMOLJUBNA KOALICIJA 8 mandata, 46,06%, 88760 glasova
HRVATSKA RASTE 4 mandata, 25,55%, 49246 glasova
MOST 2 mandata, 11,45%, 22069 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA
1. Božo Galić, 14,27%, 12662 glasova
2. Stevo Culej, 10,81% 9591 glasova
3. Danijel Marušić, 10,11%, 8978 glasova
4. Pero Ćosić, 4,98%, 4422 glasova
5. Tomislav Čuljak, 4,42%, 3925 glasova
6. Franjo Lucić, 4,26%, 3784 glasova
7. Marija Budimir, 2,35%, 2082 glasova
8. Pero Čorić, 1,53%, 1358 glasova
HRVATSKA RASTE
1. Predrag Matić, 17,91%, 8820 glasova
2. Zdravko Ronko, 15,70%, 7731 glasova
3. Tihomir Jakovina, 13,71%, 6751 glasova
4. Marija Ilić, 0,96%, 471 glasova
MOST
1. Tomislav Panelić, 19,25%, 4249 glasova
2. Ivica Mišić, 3,94%, 870 glasova
VI. IZBORNA JEDINICA
HRVATSKA RASTE 6 mandata, 35,35%, 70925 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA 5 mandata, 32,94%, 66096 glasova
MOST 2 mandata, 13,96%, 28002 glasaova
BANDIĆ MILAN 365 1 mandat, 5,71%, 11456 glasova
HRVATSKA RASTE
1. Boris Lalovac, 36,82%, 26116 glasova
2. Rajko Ostojić, 11,47%, 8137 glasova
3. Goran Beus Richembergh, 3,00%, 2127 glasova
4. Mirando Mrsić, 2,53%, 1795 glasova
5. Zoran Vasić, 1,24%, 878 glasova
6. Ivo Jelušić, 0,63%, 449 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA
1. Goran Marić, 16,18%, 10693 glasova
2. Ivo Žinić, 12,40%, 8193 glasova
3. Gordan Jandroković, 12,26%, 8101 glasova
4. Dražen Barišić, 11,08%, 7325 glasova
5. Dražen Bošnjaković, 5,03%, 3326 glasova
MOST
1. Jasna Matulić, 13,06%, 3658 glasova
2. Juro Martinović, 3,28%, 919 glasova
BANDIĆ MILAN 365
1. Miodrag Demo, 6,84%, 784 glasova
VII. IZBORNA JEDINICA
HRVATSKA RASTE 6 mandata, 34,72%, 88089 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA 5 mandata, 31,93%, 81019 glasova
MOST 2 mandata, 15,70%, 39843 glasova
ŽIVI ZID 1 mandat, 5,79%, 14686 glasova
HRVATSKA RASTE
1. Milanka Opačić, 28,08%, 24734 glasova
2. Nenad Stazić, 11,99%, 10559 glasova
3. Mihael Zmajlović, 6,22%, 5482 glasova
4. Damir Mateljan, 2,35, 2073 glasova
5. Nada Turina-Đurić, 1,18%, 1039 glasova
6. Tomislav Saucha, 1,02%, 898 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA
1. Damir Jelić, 20,26%, 16418 glasova
2. Domagoj Ivan Milošević, 11,88%, 9628 glasova
3. Željko Dilber, 5.34%, 4329 glasova
4. Jasen Mesić, 4,98%, 4031 glasova
5. Željko Fiolić, 2,16%, 1747 glasova
MOST
1. Slaven Dobrović, 16,51%, 5677 glasova
2. Josip Katalinić, 3,04%, 1210 glasova
ŽIVI ZID
1. Ivan Sinčić, 70,54%, 10359 glasova
VIII. IZBORNA JEDINICA
HRVATSKA RASTE 7 mandata, 37,71%, 80467 glasova
IDS-PGS-RI 3 mandata, 19,77%, 42193 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA 3 mandata, 17,51%, 37356 glasova
MOST 1 mandat, 10,51%, 22432 mandat
HRVATSKA RASTE
1. Željko Jovanović, 23,65%, 19034 glasova
2. Peđa Grbin, 12,78%, 10286 glasova
3. Silvano Hrelja, 7,66%, 6164 glasova
4. Nansi Tireli, 4,18%, 3366 glasova
5. Dino Manestar, 2,50%, 2010 glasova
6. Ana Komparić Devčić, 1,01%, 812 glasova
7. Tanja Vrbat Grgić, 0,77%, 619 glasova
IDS-PGS-RI
1. Boris Miletić, 30,00%, 12656 glasova
2. Giovanni Sponza, 6,25%, 2638 glasova
3. Tulio Demetlika, 4,94%, 2085 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA
1. Oleg Buković, 19, 38%, 7239 glasova
2. Ivan Kirin, 11,78%, 4402 glasova
3. Anton Kliman, 5,19%, 1938 glasova
MOST
1. Ines Strenja-Linić, 17,19%, 3855 glasova
IX. IZBORNA JEDINICA
DOMOLJUBNA KOALICIJA 8 mandata, 49,56%, 115982 glasova
HRVATSKA RASTE 4 mandata, 25,96%, 60762 glasova
MOST 2 mandata, 15,12%, 35382 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA
1. Tomislav Karamarko, 37,01%, 42925 glasova
2. Božidar Kalmeta, 9,63%, 11167 glasova
3. Josipa Rimac, 5,36%, 6212 glasova
4. Darko Milinović, 4,21%, 4883 glasova
5. Ivan Šipić, 3,17%, 3674 glasova
6. Ante Sanader, 2,99%, 3473 glasova
7. Goran Pauk, 2.12%, 2463 glasova
8. Josip Bilaver, 2,08%, 2418 glasova
HRVATSKA RASTE
1. Ranko Ostojić, 37,82%, 22978 glasova
2. Ingrid Antičević Marinović, 5,57%, 3385 glasova
3. Ivan Klarin, 3,63%, 2207 glasova
4. Sabina Glasovac, 2,43%, 1475 glasova
MOST
1. Stipe Petrina, 43,47%, 15379 glasova
2. Miro Bulj, 6,51%, 2302 glasova
X. IZBORNA JEDINICA
DOMOLJUBNA KOALICIJA 7 mandata, 41,50% 101586 glasova
HRVATSKA RASTE 4 mandata, 28,91%, 70782 glasova
MOST 3 mandata, 18,44%, 45151 glasova
DOMOLJUBNA KOALICIJA
1. Damir Krstičević, 36,75%, 37329 glasova
2. Željko Ževrinja, 6,22%, 6322 glasova
3. Branko Bačić, 3,90%, 3958 glasova
4. Goran Dodig, 3,89%, 3947 glasova
5. Sanja Putica, 3,08%, 3130 glasova
6. Petar Škorić, 2,42%, 2462 glasova
7. Milivoj Špika, 0,13%, 131 glasova
HRVATSKA RASTE
1. Ante Kotromanović, 38,02%, 26908 glasova
2. Branko Grčić, 7,40%, 5238 glasova
3. Arsen Bauk, 6,48% 4588 glasova
4. Darko Parić, 0,78%, 554 glasova
MOST
1. Božo Petrov, 59,68%, 26946 glasova
2. Ivan Kovačić, 11,61%, 5244 glasova
3. Mario Klobučić, 0,59%, 266 glasova
DNEVNIK.hr pratite putem iPhone/iPad | Android | Twitter | Facebook